ГЛАВНАЯ О НАС КОНТАКТЫ КАРТА САЙТА Партнёры Обьекты Информация Опросные листы Прайсы
насосы
фильтры
насосы с ЧР
шкафы управления
Трубопроводн. арматура
сервис
ремонт

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ Speroni.

Вертикальные насосы SBI WT

Фирма ООО "ВТ Инжиниринг-Н" предлагает подбор, продажу, монтаж, ремонт и сервисное обслуживание вертикальных многоступенчатых насосов SBI, выпускаемых фирмой Speroni (Италия).

Speroni

Вертикальный многоступенчатый насос SBI Speroni- несамовсасывающие насосы, конструктивно выполненные по схеме "in line", являются многоцелевыми насосами для различных областей применения, где требуются надёжные и экономичные системы водоснабжения- подача воды для бытовых, промышленных и сельско-хозяйственных нужд, повышение давления в системах холодного и горячего водоснабжения, системы водоподготовки, системы орошения, моечные установки, фонтаны.Способны перекачивать умеренно- агрессивные жидкости. Все контактирующие с перекачиваемой средой детали насосов выполнены из нержавеющей стали. Имеют исполнение с фланцевыми и муфтовыми присоединениями и равными размерами всасывающих и напорных патрубков.
Вал насоса SBI Speroni и вал электродвигателя созданы по стандартам IEC и надёжно соединены муфтой. Для удобства обслуживания все насосы оснащены картриджным уплотнением.
Подвижная и неподвижная части стандартного торцевого уплотнения вала вертикального насоса изготовлены из карбида кремния с уплотнениями из EPDM или Viton. Замена уплотнения производится в считанные минуты без применения специального инструмента.

Особенности и преимущества:

  • точный подбор в соответствии с исходнычи параметрами;

  • высокая энергоэффективность;

  • низкие эксплуатационные и сервисные затраты;

  • компактная конструкция;

  • простота монтажа.



СТОИМОСТЬ НАСОСОВ SBI:



Цены на изделия указаны в EUR по курсу ЦБ на день оплаты.

  Наименование Тип Артикул U, В Pmax, кВт Hmax, м Qmax, м3 T°C; Цена
SBI 1-13,вертикальный многоступенчатый насос SPRN01-13,вертикальный многоступенчатый насос 380 0.75 75 2.4 120 436
SBI 1-15,вертикальный многоступенчатый насос SPRN01-15 380 0.75 90 2,4 120 459
SBI 1-17,вертикальный многоступенчатый насос SPRN01-17 380 1.1 100 2,4 120 492
SBI 1-19,вертикальный многоступенчатый насос SPRN01-19 380 1.1 110 2,4 120 515
SBI 1-21,вертикальный многоступенчатый насос SPRN01-21 380 1.1 120 2,4 120 544
SBI 1-23,вертикальный многоступенчатый насос SPRN01-23 380 1,1 132 2,4 120 568
SBI 1-25,вертикальный многоступенчатый насос SPRN01-25 380 1,5 148 2,4 120 619
SBI 1-27,вертикальный многоступенчатый насос SPRN01-27 380 1,5 160 2,4 120 642
SBI 1-30,вертикальный многоступенчатый насос SPRN01-30 380 1,5 178 2,4 120 683
SBI 3-6,вертикальный многоступенчатый насос SPRN003-6 380 0,55 45 4,5 120 326
SBI 3-9,вертикальный многоступенчатый насос SPRN003-9 380 0,75 60 4,5 120 381
SBI 3-13,вертикальный многоступенчатый насос SPRN03-13 380 1,1 85 4,5 120 446
SBI 3-17,вертикальный многоступенчатый насос SPRN03-17 380 1,5 110 4,5 120 519
SBI 3-21,вертикальный многоступенчатый насос SPRN03-21 380 2,2 138 4,5 120 609
SBI 3-23,вертикальный многоступенчатый насос SPRN03-23 380 2,2 150 4,5 120 612
SBI 3-25,вертикальный многоступенчатый насос SPRN03-25 380 2,2 165 4,5 120 635
SBI 3-27,вертикальный многоступенчатый насос SPRN03-27 380 2,2 177 4,5 120 658
SBI 3-29,вертикальный многоступенчатый насос SPRN03-29 380 2,2 190 4,5 120 687
SBI 3-31,вертикальный многоступенчатый насос SPRN03-31 380 3 205 4,5 120 765
SBI 5-5,вертикальный многоступенчатый насос SPRN005-5 380 0,75 30 8,5 120 343
SBI 5-6,вертикальный многоступенчатый насос SPRN005-6 380 1,1 42 8,5 120 367
SBI 5-7,вертикальный многоступенчатый насос SPRN005-7 380 1,1 45 8,5 120 380
SBI 5-9,вертикальный многоступенчатый насос SPRN005-9 380 1,5 60 8,5 120 444
SBI 5-11,вертикальный многоступенчатый насос SPRN05-11 380 2,2 72 8,5 120 488
SBI 5-13,вертикальный многоступенчатый насос SPRN05-13 380 2,2 85 8,5 120 522
SBI 5-15,вертикальный многоступенчатый насос SPRN05-15 380 2,2 100 8,5 120 549
SBI 10-4,вертикальный многоступенчатый насос SPRN010-4 380 1,5 40 13 120 438
SBI 10-5,вертикальный многоступенчатый насос SPRN010-5 380 2,2 50 13 120 526
SBI 10-6,вертикальный многоступенчатый насос SPRN010-6 380 2,2 60 13 120 550
SBI 10-7,вертикальный многоступенчатый насос SPRN0107 380 3 70 13 120 636
SBI 10-8,вертикальный многоступенчатый насос SPRN010-8 380 3 80 13 120 660
SBI 10-9,вертикальный многоступенчатый насос SPRN010-9 380 3 90 13 120 693
SBI 10-10,вертикальный многоступенчатый насос SPRN10-10 380 4 100 13 120 760
SBI 10-12,вертикальный многоступенчатый насос SPRN10-12 380 4 120 13 120 809
SBI 15-4,вертикальный многоступенчатый насос SPRN015-4 380 4 55 23,5 120 681
SBI 15-5,вертикальный многоступенчатый насос SPRN015-5 380 4 68 23,5 120 721
SBI 15-6,вертикальный многоступенчатый насос SPRN015-6 380 5,5 82 23,5 120 928
SBI 15-7,вертикальный многоступенчатый насос SPRN015-7 380 5,5 98 23,5 120 976
SBI 15-8,вертикальный многоступенчатый насос SPRN015-8 380 7,5 110 23,5 120 1042
SBI 15-9,вертикальный многоступенчатый насос SPRN015-9 380 7,5 125 23,5 120 1082
SBI 15-10,вертикальный многоступенчатый насос SPRN15-10 380 11 140 23,5 120 1474
SBI 15-12,вертикальный многоступенчатый насос SPRN1512 380 11 168 23,5 120 1561
SBI 20-3,вертикальный многоступенчатый насос SPRN020-3 380 4 40 29 120 642
SBI 20-4,вертикальный многоступенчатый насос SPRN020-4 380 5,5 55 29 120 849
SBI 20-5,вертикальный многоступенчатый насос SPRN020-5 380 5.5 70 29 120 889
SBI 20-6,вертикальный многоступенчатый насос SPRN020-66 380 7,5 88 29 120 955
SBI 20-7,вертикальный многоступенчатый насос SPRN020-7 380 7,5 100 29 120 1003
SBI 32-1,вертикальный многоступенчатый насос SPRN03-21 380 2,2 20 40 120 797
SBI 32-2,вертикальный многоступенчатый насос SPRN03-22 380 4 40 40 120 896
SBI 32-3,вертикальный многоступенчатый насос SPRN03-23 380 5,5 58 40 120 1192
SBI 32-4,вертикальный многоступенчатый насос SPRN032-4 380 7,5 75 40 120 1267
SBI 32-5,вертикальный многоступенчатый насос SPRN0321 380 11 95 40 120 1612
SBI 45-1,вертикальный многоступенчатый насос SPRN045-1 380 4 25 58 120 930
SBI 45-2,вертикальный многоступенчатый насос SPRN045-2 380 7,5 45 58 120 1199
SBI 45-3,вертикальный многоступенчатый насос SPRN045-3 380 11 80 58 120 1744
SBI 45-4,вертикальный многоступенчатый насос SPRN045-4 380 15 100 58 120 1910
SBI 45-5,вертикальный многоступенчатый насос SPRN045-5 380 18.5 125 58 120 2134
SBI 64-2,вертикальный многоступенчатый насос SPRN064-2 380 11 55 85 120 1669
SBI 64-3,вертикальный многоступенчатый насос SPRN064-3 380 18,5 90 85 120 2011
SBI 64-4,вертикальный многоступенчатый насос SPRN064-4 380 22 118 85 120 2308
SBI 64-5,вертикальный многоступенчатый насос SPRN064-5 380 30 148 85 120 2715

В случае, если насос монтируется Сервисным Центром, предоставляется скидка 5% на закупку оборудования.




Сервисный Центр "ВТ Инжиниринг-Н" является многолетним сервис-партнёром Фирмы "Водная Техника", что позволяет нам подбирать, продавать, обслуживать и ремонтировать насосы максимально качественно, быстро, надёжно и недорого.


  ДОКУМЕНТЫ ПО ТЕМЕ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ:



  SPERONI. Многоступенчатые насосы SB, CB, HB. ()

 SPERONI. Многоступенчатые насосы серии SBI. Инструкция по монтажу и эксплуатации. ()



При изготовлении данной страницы сайта использованы материалы нашего сервис-партнёра: компании "Водная техника".

Copyright 2009, ООО "ВТ Инжиниринг-Н"
All right reserved.